当センターでは、個人健診から企業ドックまで受診可能です。受診は全て「予約制」ですので、受診コースと希望日を事前にご連絡下さい。(コースによっては、当日受診も可能です。一度お問い合わせ下さい。) 費用や内容についてのご相談、お見積のご依頼も承ります。 お気軽にお問い合わせ下さい。
- 法定健診
- 雇用時健診
- 生活習慣病予防健診
- 人間ドック
- 各種がん検診
法定健診
各コースに含まれていない項目もオプションとして追加検査ができます。詳しくはお問い合わせください。
内容 | 項目 | |
診察 | ○ | |
---|---|---|
問診 | 既往歴・業務歴 | ○ |
形態測定 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
体脂肪率 | ○ | |
腹囲 | ○ | |
BMI | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
視力検査 | ○ | |
聴力検査 | オージオ | ○ |
尿検査 | 糖 | ○ |
蛋白 | ○ | |
潜血 | ○ | |
胸部X線 | 直接撮影 | ○ |
肝機能 | GOT | ○ |
GPT | ○ | |
γ-GTP | ○ | |
腎機能 | 血清クレアチニン | ○ |
血中脂質 | LDLコレステロール | ○ |
HDLコレステロール | ○ | |
中性脂肪 | ○ | |
貧血 | 白血球数 | ○ |
赤血球数 | ○ | |
血色素量 | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | |
血小板数 | ○ | |
糖 | 血糖 | ○ |
心電図 | 安静時心電図 | ○ |
雇用時健診
コースに含まれていない項目もオプションとして追加検査ができます。詳しくはお問い合わせください。
内容 | 雇用時健診に含む項目 | |
診察 | ○ | |
---|---|---|
問診 | 既往歴・業務歴 | ○ |
形態測定 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
体脂肪率 | ○ | |
腹囲 | ○ | |
BMI | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
視力検査 | ○ | |
聴力検査 | オージオ | ○ |
尿検査 | 糖 | ○ |
蛋白 | ○ | |
潜血 | ○ | |
胸部X線 | 直接撮影 | ○ |
肝機能 | GOT | ○ |
GPT | ○ | |
γ-GTP | ○ | |
血中脂質 | LDLコレステロール | ○ |
HDLコレステロール | ○ | |
中性脂肪 | ○ | |
貧血 | 血色素量 | ○ |
赤血球数 | ○ | |
糖 | 血糖 | ○ |
心電図 | 安静時心電図 | ○ |
生活習慣病予防健診
生活習慣病予防健診は、加入されてる保険によって健診種別が異なります。コースに含まれていない項目もオプションとして追加検査ができます。詳しくはお問い合わせください。
協会けんぽご加入の方
内容 | 一般健診に含む項目 | 特定健診に含む項目 | |
診察 | 視触診・聴打診 | ○ | ○ |
---|---|---|---|
問診 | 既往歴・業務歴・服薬歴など | ○ | ○ |
形態測定 | 身長 | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | × | |
腹囲 | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | |
視力検査 | ○ | × | |
聴力検査 | 1000・4000Hz | ○ | × |
尿検査 | 糖 | ○ | ○ |
蛋白 | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | × | |
便潜血反応検査 | 2回法 | ○ | × |
胸部X線 | 直接撮影 | ○ | × |
胃部レントゲン検査 | ※胃カメラ検査へ変更可能 | ○ | × |
肝機能 | GOT | ○ | ○ |
GPT | ○ | ○ | |
ALP | ○ | × | |
γ-GTP | ○ | ○ | |
腎機能 | 尿酸 | ○ | × |
血清クレアチニン | ○ | × | |
血中脂質 | LDLコレステロール | ○ | ○ |
総コレステロール | ○ | × | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
貧血 | 血色素量 | ○ | × |
ヘマトクリット | ○ | × | |
赤血球数 | ○ | × | |
白血球数 | ○ | × | |
糖 | 血糖 | ○ | ○ |
心電図 | 安静時心電図 | ○ | × |
国民健康保険ご加入の方
特定健康診査 | 健診に含む項目 | |
診察 | 視触診・聴打診 | ○ |
---|---|---|
問診 | 既往歴・業務歴・服薬歴など | ○ |
形態測定 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
腹囲 | ○ | |
BMI | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
尿検査 | 糖 | ○ |
蛋白 | ○ | |
肝機能 | GOT | ○ |
GPT | ○ | |
γ-GTP | ○ | |
血中脂質 | LDLコレステロール | ○ |
HDLコレステロール | ○ | |
中性脂肪 | ○ | |
糖 | 血糖 | ○ |
人間ドック
コースに含まれていない項目もオプションとして追加検査ができます。 詳しくはお問い合わせください。
天心堂オリジナル 人間ドック検査内容
内容 | 1日コース | 2日コース | 3日コース |
身体測定 | ○ | ○ | ○ |
眼底・眼圧 | ○ | ○ | ○ |
血液・尿・便 | ○ | ○ | ○ |
胸部CT | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ○ |
診察 | ○ | ○ | ○ |
指導(栄養・保健・運動) | ○ | ○ | ○ |
体力測定 | ○ | ○ | ○ |
腹部エコー | ○ | ○ | ○ |
胃カメラ | ○ | ○ | ○ |
心臓エコー | × | × | ○ |
75g糖負荷試験 | × | ○ | ○ |
子宮頸部 | × | ○ | ○ |
全大腸ファイバー | × | ○ | ○ |
腹部CT(内蔵脂肪測定含む) | × | × | ○ |
24時間心電図 | × | × | ○ |
ABI | × | ○ | × |
脳ドック(MRA・MRI・頸部エコー・ABI検査) | × | × | ○ |
インスリン抵抗性測定 | × | × | ○ |
甲状腺エコー | × | × | ○ |
PSG(睡眠時無呼吸症候群検査) | × | ○ | ○ |
詳しい料金については、お問い合わせください。
各種がん検診
当健診センターでは、各種がん検診もおこなっております。ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
◎子宮頸がん検診
子宮頸がんは、検診により早期発見・早期治療が可能です。「貴方自身のからだを守る」為にも是非受診して下さい。
受診方法 | 受付時間 | |
婦人科医師によるもの(要予約) | 月曜日 | 9:30〜11:00 |
---|---|---|
火曜日 | 9:30〜11:00 | |
水曜日 | 9:00〜11:00 | |
木曜日 | 9:30〜11:00 | |
金曜日 | 9:30〜11:00 | |
土曜日 | 9:30〜11:00 |
予約状況によって終了時間が早まる場合がございます。
大分市在住の20歳以上の偶数年齢で、大分市が発行する健康手帳をお持ちの方は¥500で受診できます。
◎乳がん検診
ご存知のように日本の女性のがん罹患率のトップは『乳がん』です。しかし、検診で早期発見できれば、治る『がん』なのです。
必要な検査 | |
マンモグラフィー | マンモグラフィーとは、X線を使い乳房を圧迫して撮影する検査です。乳がん検診・精密検査として用いられています。乳房を圧迫することによって、乳房内の乳腺組織が均一に広がり病変が分かりやすくなります。乳房を圧迫するので、多少痛みを伴います。 |
---|---|
乳腺エコー | 超音波にて行う検査です。20〜30歳代の方や授乳中の方は、乳腺エコーをお勧めします。 |
詳しい料金については、お問い合わせください。
当センターでは、受診者さまに安心して受診いただくために、最新の富士フイルムメディカル社製のマンモグラフィ装置『AMULET Innovality』(乳房X線撮影装置)を導入しております。詳細はこちらをご覧ください
大分市在住の40歳以上の偶数年齢で、大分市が発行する健康手帳をお持ちの方は¥500で受診できます。
◎胃がん検診
当健診センターは大分市胃がん検診の実施施設として認められております。日々の運動と同じように健康チェックで身体の内外からきれいになりましょう。簡単な手続きで時間もかかりませんのでぜひ胃がん検診をご受診ください。
検査内容 | 対象者 | 受付時間 |
---|---|---|
胃透視 | 40歳以上の大分市民 | 月〜土 午前 |
大分市在住で40歳以上(健診時)の方が受診できます。
検診には『健康手帳・保険証』をお持ち下さい。
申し込み方法
健診される際は、お申し込みが必要となります。
お申し込みにつきましては、下記の電話番号へお問い合わせください
- 受付時間
-
月〜金 8:30〜17:00
土曜日 8:30〜12:00
- お申し込み・お問い合わせ
-
097-597-5254
FAX 097-597-4552
※日・祝はお休みです。