当センターでは、個人健診から企業ドックまで受診可能です。受診は全て「予約制」ですので、受診コースと希望日を事前にご連絡下さい。(コースによっては、当日受診も可能です。一度お問い合わせ下さい。) 費用や内容についてのご相談、お見積のご依頼も承ります。 お気軽にお問い合わせ下さい。
人間ドック
当センターでは、皆さまの健康管理にお役立ていただけるよう、様々な人間ドックコースをご用意しております。お忙しい方には半日や日帰りコースを、ゆったりと充実した人間ドックをご希望の方には、1拍2日の宿泊コースがお勧めです。
2022年4月から人間ドックコースメニューが変わりました。
オプション検査
当センターでは、各健診コースの検査項目以外に様々なオプション検査をご用意しておりますので、ご自身で気になるところに併せてご利用ください。検査項目によっては、市町村や健康保険組合の補助が出るものもありますので、一度お問い合わせください。なお、オプション検査項目によっては人数制限等により、事前予約が必要なものがありますので、ご注意ください。
住民検診
生活習慣病の予防と早期発見のための健康診断受診は、ご自身の健康維持に重要です。ぜひ1年に1回の健診をお受けください。
当センターでは、大分市より委託されて、市民健診・特定健診・後期高齢者健康診査及び各種がん検診を実施しています。市町村の補助制度を利用することで、お得に健診が受けられます。また、住民検診と各種がん検診を同時に受診することができます。
特定健診
メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に着目した健診で、糖尿病・脂質異常症・高血圧症などの生活習慣病の発症や重症化のリスクを検査し、予防することを目的としています。医療保険(国民健康保険・協会けんぽ・共済組合健保・組合健保)に加入している本人(被保険者)とそのご家族(披扶養者)で、40歳~74歳までの方が対象となります。
特定保健指導
特定健診の結果、生活習慣病の発症リスクが高いかたを対象に、生活習慣改善のための保健指導(サポート)を行っております。
- 人間ドック
- 健康診断
- オプション
天心堂オリジナル 人間ドック検査内容
天心堂 半日 |
天心堂 日帰り |
天心堂 宿泊 |
|||
コース金額(税別) | ¥42,000 | ¥75,000 | ¥115,000 | ||
(税込) | ¥46,200 | ¥82,500 | ¥126,500 | ||
診察・問診 | 診察・問診・指導 | ○ | ○ | ○ | |
指導 | 保健指導 | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・血圧・視力・腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
体成分分析測定 | ○ | ○ | ○ | ||
聴力検査 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・(沈渣) | ○ | ○ | ○ | |
推定1日食塩摂取量 | ○ | ○ | ○ | ||
血液検査 | 貧血 等 | 赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・白血球・血小板 | ○ | ○ | ○ |
血液像 | ○ | ○ | ○ | ||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γGTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||
LDH・FIB-4Index | ○ | ○ | ○ | ||
脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
膵機能検査 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | |
肝炎ウイルス | HBs抗原(省略可) | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | 血液型(省略可) | ○ | ○ | ○ | |
糖尿病検査 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c(NGSP) | ○ | ○ | ○ | ||
インスリン抵抗性測定(HOMA-R) | ○ | ||||
ブドウ糖負荷試験 | ○ | ||||
リウマチ検査 | リウマトイド因子 | ○ | ○ | ○ | |
甲状腺 | TSH・FT4・ FT3 | ○ | |||
循環器疾患 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | |
血圧脈波(ABI) | ○ | ○ | ○ | ||
眼科検査 | 眼底カメラ | ○ | ○ | ○ | |
眼圧測定 | ○ | ○ | ○ | ||
呼吸器疾患 | 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
胸部疾患 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | |
胸部CT(低線量) | ○ | ○ | |||
腹部疾患 (肝・胆・膵・腎など) |
腹部エコー | ○ | ○ | ○ | |
腹部CT | ○ | ○ | |||
内臓脂肪CT | ○ | ○ | |||
胃がん検診 | 胃内視鏡もしくは胃透視 | ○ | ○ | ○ | |
大腸がん検診 | 便潜血(2日法) | ○ | |||
大腸内視鏡 | ○ | ○ | |||
頭部疾患 | 頭部MRI+MRA | ○ | |||
頚部MRA | ○ |
※ブドウ糖負荷試験:空腹時血糖の高い方や既に糖尿病治療中の方は未実施。
※※大腸内視鏡検査は観察のみとなり、ポリープ切除は行っておりません。
健康診断
特定健診 |
雇入 健康診断 |
定期 健康診断 |
協会けんぽ | |||
40歳から 74歳 |
生活習慣病 予防健診 |
|||||
問診 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測・血圧 | 身長・体重・BMI・血圧・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ○ | |||
聴力検査 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査(尿一般) | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液検査 | 貧血 等 | 赤血球・ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
白血球・ヘマトクリット | ○ | |||||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | |||||
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ||||
中性脂肪・HDLコレステロール・ LDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | |||
痛風 | 尿酸 | ○ | ||||
糖尿病検査 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c(NGSP) | ○ | |||||
循環器疾患 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ||
肺がん | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ||
胃がん | 胃部X線 | ○ | ||||
胃内視鏡 | △※1 | |||||
大腸がん | 便潜血(2日法) | ○ |
※特定健診 加入する健康保険組合により一部負担金が発生します。
※協会けんぽ 生活習慣病予防健診は、協会けんぽ 35歳以上の被保険者のみ対象
※1胃部X線を胃内視鏡に変更可能(別途料金 2,200円税込)]
オプション検診
検査項目 | 金額 | お勧めする方・検査でわかる主な内容 | |
(税込) | |||
頭 | 頭部MRI・MRA | 19,800 | MRI;脳梗塞、出血、腫瘍、脳萎縮など脳の実質を診る検査です。 |
頸部MRA | 2,200 | MRA;脳動脈瘤や血管の狭窄、閉塞などを診ます。 | |
VSRAD | 3,300 | アルツハイマー型認知症早期発見の手がかりとなる検査です。頭部MRI・MRA検査の追加項目で、50歳以上の方に推奨します。 | |
MCIスクリーニング検査プラス | 22,000 | 血液でアルツハイマー型認知症の前段階である軽度認知障害のリスクを調べます。 | |
消化管 | 胃内視鏡 | 14,300 | 口(鼻)から内視鏡を入れ、食道・胃・十二指腸を観察する検査です。胃炎や潰瘍、がん、ポリープの有無を調べます。 |
大腸内視鏡 | 18,700 | 肛門から内視鏡を入れ、大腸を観察する検査です。潰瘍、がん、ポリープの有無を調べます。 ※ポリープの切除は行っておりません。 |
|
胃がんリスク検査(ABC分類) | 4,400 | ピロリ抗体と胃粘膜萎縮(ペプシノゲン)を組み合わせて胃の健康度をみます。 | |
ヘリコバクター・ピロリ菌 抗体 | 2,200 | ピロリ菌感染は、胃潰瘍や胃がん発生の要因です。*除菌判定には使えません。 | |
肺 | 胸部X線 | 2,200 | 肺がん・結核・肺気腫・肺炎等がないかを調べます。 |
低線量胸部CT | 7,700 | 肺がんの早期発見を目的としています。喫煙によるがんや肺気腫などが心配な方にお勧めです。 | |
腹部 | 腹部CT | 11,000 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓などを調べる被曝検査です。 内臓脂肪測定をご希望の場合は別途となります。 |
腹部超音波 | 5,500 | 肝臓、胆のう、腎臓等を調べます。脂肪肝、腫瘍、胆嚢ポリープ、胆石、腎結石などがわかります。 | |
心臓 | 心臓超音波 | 8,800 | 超音波で心臓の形態や動きを診る検査です。 |
骨 | 骨密度測定(DEXA法) | 3,960 | 腰椎と大腿骨の骨密度を調べます。 |
動脈硬化 | 血圧脈波(ABI) | 1,320 | 全身の動脈硬化の程度や足の血管の詰まりの程度を調べます。 |
頸動脈超音波 | 4,400 | 頸動脈の狭窄やプラークの有無、壁の厚さを測定します。◎甲状腺超音波とセット(7,700円)もあります。 | |
甲状腺 | 甲状腺超音波 | 4,400 | 甲状腺の形状を診ます。◎頸動脈超音波とセット(7,700円)もあります。 |
眼 | 眼底 | 1,100 | 動脈硬化・眼底出血・糖尿病性網膜症などを調べます。 |
眼圧 | 1,100 | 緑内障の早期発見を目的に、眼球内圧を測定します。 | |
腫瘍マーカー(血液) | PSA :前立腺がん | 2,530 | 高値だと前立腺がんが疑われます |
CEA :大腸がん | 2,200 | いずれも代表的ながんを記載しています。腫瘍マーカーは、がんのサインを発見するものですが、早期のがんでは反応しない場合や良性疾患でも高くなることがあります。確定診断は.X線検査、胃・大腸内視鏡検査、CT検査、超音波検査、細胞診等が優先され、腫瘍マーカーは補助的なものになります。 | |
AFP :肝臓がん | 2,200 | ||
CA19-9:膵臓・胆道系がん | 2,200 | ||
CA125 :卵巣がん | 2,750 | ||
CYFRA:肺がん | 2,750 | ||
各種血液検査 | HbA1c(ヘモグロビンA1c) | 1,100 | 過去1~2ヶ月の血糖の平均的な状態を表します。血糖値が高いと言われたことのある方、糖尿病家族歴のある方にお勧めです。 |
リウマトイド因子 | 1,650 | 関節リウマチを診断する手掛かりになります。 | |
HBs抗原 | 2,200 | 肝炎・肝硬変・肝がんの原因になるB型肝炎・C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 | |
HCV抗体 | 2,200 | ||
アレルギー検査 | 13,200 | 動物・カビ・食物・花粉など39種類のアレルゲンを調べます。 | |
風疹抗体 | 3,300 | 風疹の抗体があるかを調べます。 | |
血液型 | 1,100 | 血液型(ABO・Rh式)を調べます。 | |
アミノインデックスリスクスクリーニング(AIRS) | 25,300 | 血液中のアミノ酸濃度バランスを測定することにより、現在がんである可能性(胃・肺・大腸・膵臓・前立腺・子宮・乳・卵巣)と10年以内に脳卒中・心筋梗塞、4年以内に糖尿病をそれぞれ発症するリスクを調べます。さらに現在、認知機能が低下している可能性を評価します。 | |
生活習慣病 | 体成分分析測定 | 1,100 | 体脂肪量、部位別筋肉量、基礎代謝量など約80項目の身体情報が得られます。運動効果を実感したい方にもお勧めです。 |
推定1日食塩摂取量 | 550 | 1回の尿中ナトリウム濃度を測定し、1日に摂取した塩分量を予測します。 | |
子宮・乳房 | 子宮頸部細胞診 | 4,400 | 子宮頸部の細胞を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べます。 20歳からの定期的な受診をお勧めします。 |
HPV検査 | 5,500 | 子宮頸がんの原因のほとんどを占めるヒトパピローマウイルス(HPV)の有無をチェックします。 子宮頸部細胞診と同時実施です。 |
|
マンモグラフィ | 3,850 | X線圧迫撮影で異常所見(微細な石灰化や腫瘤)などをチェックし、早期の乳がんを見つけることができます。40歳からの定期的な検査をお勧めします。(40歳代は2方向撮影) | |
(1方向) | |||
4,950 | |||
(2方向) | |||
乳房超音波 | 3,850 | 超音波で乳がんやその他の病変を発見します。妊娠中、授乳中、豊胸術後でも受けることができます。マンモグラフィと併せて計画的に受けることをお勧めします。 |
各種がん検診
当健診センターでは、各種がん検診もおこなっております。ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
◎子宮頸がん検診
子宮頸がんは、検診により早期発見・早期治療が可能です。「貴方自身のからだを守る」為にも是非受診して下さい。
受診方法 | 受付時間 | |
婦人科医師によるもの(要予約) | 月曜日 | 9:30〜11:00 |
---|---|---|
火曜日 | 9:30〜11:00 | |
水曜日 | 9:00〜11:00 | |
木曜日 | 9:30〜11:00 | |
金曜日 | 9:30〜11:00 | |
土曜日 | 9:30〜11:00 |
予約状況によって終了時間が早まる場合がございます。
大分市在住の20歳以上の偶数年齢で、大分市が発行する健康手帳をお持ちの方は¥500で受診できます。
◎乳がん検診
ご存知のように日本の女性のがん罹患率のトップは『乳がん』です。しかし、検診で早期発見できれば、治る『がん』なのです。
必要な検査 | |
マンモグラフィー | マンモグラフィーとは、X線を使い乳房を圧迫して撮影する検査です。乳がん検診・精密検査として用いられています。乳房を圧迫することによって、乳房内の乳腺組織が均一に広がり病変が分かりやすくなります。乳房を圧迫するので、多少痛みを伴います。 |
---|---|
乳腺エコー | 超音波にて行う検査です。20〜30歳代の方や授乳中の方は、乳腺エコーをお勧めします。 |
詳しい料金については、お問い合わせください。
当センターでは、受診者さまに安心して受診いただくために、最新の富士フイルムメディカル社製のマンモグラフィ装置『AMULET Innovality』(乳房X線撮影装置)を導入しております。詳細はこちらをご覧ください
大分市在住の40歳以上の偶数年齢で、大分市が発行する健康手帳をお持ちの方は¥500で受診できます。
◎胃がん検診
当健診センターは大分市胃がん検診の実施施設として認められております。日々の運動と同じように健康チェックで身体の内外からきれいになりましょう。簡単な手続きで時間もかかりませんのでぜひ胃がん検診をご受診ください。
検査内容 | 対象者 | 受付時間 |
---|---|---|
胃透視 | 40歳以上の大分市民 | 月〜土 午前 |
大分市在住で40歳以上(健診時)の方が受診できます。
検診には『健康手帳・保険証』をお持ち下さい。
注意事項
申し込み方法
健診される際は、お申し込みが必要となります。
お申し込みにつきましては、下記の電話番号へお問い合わせください
- 受付時間
-
月〜金 8:30〜17:00
土曜日 8:30〜12:00
- お申し込み・お問い合わせ
-
097-597-5254
FAX 097-597-4552
※日・祝はお休みです。