機関情報(特定保健指導)
特定健診とは?
メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に着目した、生活習慣病予防の保健指導を行うための健康診査です。生活習慣を改善し、疾患を予防することを目的としています。
対象者…
医療保険(協会けんぽ・国民健康保険・共済組合健保・組合健保)に加入している本人(被保険者)とそのご家族(被扶養者)で、40歳〜74歳までの方が対象となります。
メタボリックシンドローム…
内臓脂肪の蓄積により、高血圧・高血糖・脂質異常症などが重複した状態のことです。放っておくと動脈硬化が進行し、心臓病や脳卒中等の病気を引き起こす危険性があります。
特定保健指導を受けましょう
特定健診の結果、生活習慣病のリスクをいくつか持っている方を対象に、生活習慣の改善のための保健指導を行っております。
スタッフ情報
職種 | 常勤(人) | 非常勤(人) | |||
---|---|---|---|---|---|
専任 | 病院・診療所 兼務 |
専任 | 病院・診療所 兼務 |
||
医師 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
保健師 | 5 | 2 | |||
看護師・准看護師 | 4 | 9 | 4 | 1 | |
管理栄養士 | 1 | 1 | 1 | ||
健康運動指導士・トレーナー | 2 | 1 | |||
臨床検査技師 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
診療放射線技師 | 7 | 1 | |||
事務職員 | 7 | 1 | 2 |
保健指導の実施体制
医師 | 保健師 | 管理栄養士 | ||
---|---|---|---|---|
保健指導事業の統括者 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 常勤 | 常勤 | ||
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | 個別支援 | 常勤 | 常勤 | |
グループ支援 | 常勤 | 常勤 | ||
電話支援 | 常勤 | 常勤 | ||
電子メール支援 | 常勤 | 常勤 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | ・月~金曜日/8:30~17:00 ・土曜日/8:30~12:00 ・日曜・祝日/なし |
---|---|
実施地域 | 大分県内 |
実施サービス | 情報提供、動機づけ支援、動機づけ支援相当、積極的支援 |
実施形態 | 施設型、非施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援、手紙支援、運動実践学習 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 |
・動機づけ支援:8,470円/人 |
単価に含まれるもの | 教材費、通信費、事務費 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
積極的支援の内容 | ・合計180ポイント以上の継続支援を実施 ・運動施設を利用しての実践指導 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
特定健康検査の実施形態 | 施設型(要予約)、非施設型(要予約) |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
健診結果の保存や提出における基準的な電子的様式の使用 | 有 |